<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Tren Baratos &#187; Trenes de Alta Velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.billetestren.net/etiqueta/trenes-de-alta-velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetestren.net</link>
	<description>Reserva online tus billetes de tren más baratos, de una manera cómoda y sencilla desde tu ordenador. También billetes para el AVE, Talgo, Altaria y Express.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Eurostar de Italia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/el-eurostar-de-italia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/el-eurostar-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Eurail Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar de Italia AV]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes de Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Eurostar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Eurostar de Italia AV es una importante red ferroviaria de alta velocidad que une diferentes ciudades de Italia en tiempos record y con un gran lujo en sus coches donde se puede viajar cómodamente y sin saltos, que por su velocidad y su buen estado parece que va en el aire… [Pulsa en el título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/el-eurostar-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta Velocidad Ferroviaria</title>
		<link>http://www.billetestren.net/alta-velocidad-ferroviaria/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/alta-velocidad-ferroviaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[línea de alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes de Alta Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Historia de la Alta Velocidad Ferroviaria Los trenes de alta velocidad, son la definición del transporte de viajeros por ferrocarril funcionando a velocidades máximas que igualan o superan los 200 km/h, representando así, la última generación del ferrocarril en el mundo. Con Japón a la cabeza y varios países europeos ya se llevan unos treinta años realizando grandes inversiones en ferrocarril de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/alta-velocidad-ferroviaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de los trenes II</title>
		<link>http://www.billetestren.net/la-evolucion-de-los-trenes-ii/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/la-evolucion-de-los-trenes-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia del Tren]]></category>
		<category><![CDATA[el monorraíl]]></category>
		<category><![CDATA[el TGV]]></category>
		<category><![CDATA[evolución de los trenes]]></category>
		<category><![CDATA[Pullman]]></category>
		<category><![CDATA[Train à Grande Vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[tren bala]]></category>
		<category><![CDATA[tren de cremallera]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes de Alta Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Para mediados del siglo XIX, el tren alcanza la mayoría de edad cuando consigue desplazarse a velocidades que superan los 100 km/h. para que esto pudiera conseguirse y muchas cosas mejoraran, se debió alcanzar cierto grado de perfección, por ejemplo: se aumentó el diámetro de las ruedas y el volumen de la caldera. Los americanos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/la-evolucion-de-los-trenes-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

