<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Tren Baratos &#187; Trenes Alta Velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.billetestren.net/etiqueta/trenes-alta-velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetestren.net</link>
	<description>Reserva online tus billetes de tren más baratos, de una manera cómoda y sencilla desde tu ordenador. También billetes para el AVE, Talgo, Altaria y Express.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Talgo firma acuerdo con Ferrocarriles Rusos</title>
		<link>http://www.billetestren.net/talgo-firma-acuerdo-con-ferrocarriles-rusos/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/talgo-firma-acuerdo-con-ferrocarriles-rusos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo talgo ferrocarriles rusos]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarriles rusos]]></category>
		<category><![CDATA[instituto ferroviario ruso]]></category>
		<category><![CDATA[rzd]]></category>
		<category><![CDATA[Talgo]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Talgo]]></category>
		<category><![CDATA[vnizht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Talgo firmó ayer un acuerdo con los Ferrocarriles Rusos, RZD, por el que desarrollará un prototipo de tren que en el futuro circulará por Rusia, el cual estará adaptado a las necesidades climatológicas y al ancho de vía ruso… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] La ministra de Fomento asistió en la tarde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/talgo-firma-acuerdo-con-ferrocarriles-rusos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talgo firmó contrato para el AVE de Arabia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/talgo-firmo-contrato-para-el-ave-de-arabia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/talgo-firmo-contrato-para-el-ave-de-arabia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[ave arabia]]></category>
		<category><![CDATA[ave del desierto]]></category>
		<category><![CDATA[ave medina la meca]]></category>
		<category><![CDATA[Talgo]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Talgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto AVE del Desierto está basado en la tecnología Talgo lo que sirve para consolidar a la compañía, y al modelo español, como líder mundial de la Alta Velocidad… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Talgo firmó el 14 de enero el contrato del AVE entre Medina y la Meca, en Riad, la capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/talgo-firmo-contrato-para-el-ave-de-arabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de alta velocidad en Inglaterra</title>
		<link>http://www.billetestren.net/nueva-linea-de-alta-velocidad-en-inglaterra/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/nueva-linea-de-alta-velocidad-en-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[high speed 2]]></category>
		<category><![CDATA[hs2]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno del Reino Unido dio luz verde a un proyecto para la construcción de una nueva línea de alta velocidad entre Londres y el norte del país, el nuevo recorrido tendrá un coste aproximado de 39.000 millones de euros… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] La nueva línea de trenes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/nueva-linea-de-alta-velocidad-en-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete de cada diez trenes españoles, con energías renovables</title>
		<link>http://www.billetestren.net/siete-de-cada-diez-trenes-espanoles-con-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/siete-de-cada-diez-trenes-espanoles-con-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciona]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de los combustibles fósiles a los renovables demandará cierta cantidad de años que hasta hoy nadie puede anticipar a ciencia cierta para qué década se concretará, pero una pieza clave para ello será el transporte… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] La más adelantada es la industria automotriz debido a la creación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/siete-de-cada-diez-trenes-espanoles-con-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilagarcía podría tener conexión directa con Madrid</title>
		<link>http://www.billetestren.net/vilagarcia-podria-tener-conexion-directa-con-madrid/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/vilagarcia-podria-tener-conexion-directa-con-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Alvia]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[ave a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes alvia]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Avant]]></category>
		<category><![CDATA[trenes AVE]]></category>
		<category><![CDATA[trenes vilagarcia]]></category>
		<category><![CDATA[vilagarcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Vilagarcía es una de las seis estaciones que tendrá el nuevo eje atlántico tras su conclusión, y Renfe estudia incluirla en la ruta desde Vigo a través del AVE. El viejo anhelo de Vilagarcía por disponer de una conexión directa con Madrid a través del ferrocarril está cada vez más cerca de convertirse en realidad… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/vilagarcia-podria-tener-conexion-directa-con-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AVE, el mejor del mundo</title>
		<link>http://www.billetestren.net/el-ave-el-mejor-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/el-ave-el-mejor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes AVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[El AVE es el mejor tren de alta velocidad del mundo. Con estás palabras lo definió Ray Lahood, Secretario de Transporte de los Estados Unidos, quien hace pocos días dijo en Cuenca: “El AVE es el mejor tren del mundo y nosotros le pedimos a los españoles que nos ayuden a construir nuestra muy limitada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/el-ave-el-mejor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe apuesta por 320.000 viajeros en Galicia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-apuesta-por-320-000-viajeros-en-galicia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-apuesta-por-320-000-viajeros-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad gallega]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[ave galicia]]></category>
		<category><![CDATA[linea ave galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes AVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[El AVE que funcionará a partir del próximo 10 de este mes entre las ciudades de Ourense A Coruña, con parada en Santiago, cuando se de inicio al servicio lo hará con cinco trenes por día en cada sentido. Con la puesta en marcha de este servicio, Renfe intentará captar 320.000 pasajeros en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-apuesta-por-320-000-viajeros-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe amplía los trenes Avant con 2.000 plazas</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios al Viajero]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Renfe reforzará los trenes Avant que unen Valladolid, Segovia y Madrid con 1.900 plazas semanales más a partir del 1 de diciembre atendiendo está manera, la demanda de viajeros, según informaron fuentes de la compañía a Europa Press… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Renfe sustituyó en el pasado mes de junio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Básica Europea</title>
		<link>http://www.billetestren.net/red-basica-europea/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/red-basica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[red basica europea]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[La UE dará a conocer el próximo 19 de octubre, los ejes peninsulares que serán incluidos en la Red Básica Europea los que captarán buena parte de los 31.600 millones de euros. El puerto de Algeciras estará incluido &#8220;sí o sí&#8221;… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Eje 3, eje 16, corredor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/red-basica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas de alta velocidad Adif</title>
		<link>http://www.billetestren.net/lineas-de-alta-velocidad-adif/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/lineas-de-alta-velocidad-adif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[lineas alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[La línea Adif continúa con el avance de las obras y proyectos que le fueran encomendados por las Autoridades del Gobierno Español con la finalidad de unir los diferentes territorios españoles mediante las líneas de alta velocidad… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Al 30 de mayo de 2011,  Adif está abocada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/lineas-de-alta-velocidad-adif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

