<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Tren Baratos &#187; Renfe Operadora</title>
	<atom:link href="http://www.billetestren.net/etiqueta/renfe-operadora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetestren.net</link>
	<description>Reserva online tus billetes de tren más baratos, de una manera cómoda y sencilla desde tu ordenador. También billetes para el AVE, Talgo, Altaria y Express.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Renfe amplía los trenes Avant con 2.000 plazas</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios al Viajero]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Renfe reforzará los trenes Avant que unen Valladolid, Segovia y Madrid con 1.900 plazas semanales más a partir del 1 de diciembre atendiendo está manera, la demanda de viajeros, según informaron fuentes de la compañía a Europa Press… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Renfe sustituyó en el pasado mes de junio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-amplia-los-trenes-avant-con-2-000-plazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe ganó el Global World Travel Market 2011</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-gano-el-global-world-travel-market-2011/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-gano-el-global-world-travel-market-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[red global de medios]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[world travel market]]></category>
		<category><![CDATA[world travel market global award]]></category>
		<category><![CDATA[wtm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Renfe Operadora recibió el prestigioso premio World Travel Market Global Award por la “creación de una red ferroviaria que da servicio a todas las regiones de la Península Ibérica”… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Fiona Jeffery, presidente de la World Travel Market, hizo entrega del premio durante el acto celebrado en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-gano-el-global-world-travel-market-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe analiza explotar servicios ferroviarios en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-analiza-explotar-servicios-ferroviarios-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-analiza-explotar-servicios-ferroviarios-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ferroviarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Renfe, la compañía española de ferrocarriles estaría analizando la posibilidad de explotar en el país del norte algún tipo de servicio ferroviario, según se desprende de lo manifestado por Teófilo Serrano, presidente de la compañía. [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Renfe estaría de está manera, desarrollando una estrategia de globalización, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-analiza-explotar-servicios-ferroviarios-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes Arco</title>
		<link>http://www.billetestren.net/trenes-arco/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/trenes-arco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[arco]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[tren arco]]></category>
		<category><![CDATA[trenes arco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Los trenes Arco forman parte de los productos diurnos de gama media de Larga Distancia, ofrece vehículos adaptados para alcanzar una velocidad de 200 km/h. Arco enlaza las comunidades de Cataluña y Valencia con Extremadura y Andalucía, así como el País Vasco con Galicia. También complementa a los servicios Alvia en la relación Barcelona-A Coruña… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/trenes-arco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estación de trenes de La Molina</title>
		<link>http://www.billetestren.net/estacion-de-trenes-de-la-molina/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/estacion-de-trenes-de-la-molina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Tren]]></category>
		<category><![CDATA[cercanías de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[estación de la molina]]></category>
		<category><![CDATA[estación de trenes la molita]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de trenes Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[la molina]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Rodalies Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[trenes la molina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[La Molina ha sido una de las grandes protagonistas como estación de esquí decana del Estado, ha apostado en los últimos 100 años por la renovación, para continuar estando a la cabeza del esquí y para dar al esquiador nuevos y remodelados servicios, así como para aportar al turismo un valor añadido… [Pulsa en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/estacion-de-trenes-de-la-molina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona Rail Services</title>
		<link>http://www.billetestren.net/acciona-rail-services/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/acciona-rail-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona Rail Services]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[transporte en tren]]></category>
		<category><![CDATA[transporte ferroviario de mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de carga]]></category>
		<category><![CDATA[trenes España]]></category>
		<category><![CDATA[trenes españoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Acciona Rail Services es una filial del Grupo Acciona (nacido de la fusión en 1997 de los grupos Entrecanales y Tavora y Cubiertas y MZOV, dedicada al transporte ferroviario de mercancías… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Obtuvo la licencia de operación en 2006 y, el 29 de enero de 2007, se convirtió en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/acciona-rail-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red ferroviaria española</title>
		<link>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[euskotren]]></category>
		<category><![CDATA[feve]]></category>
		<category><![CDATA[fgc]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria de España]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria española]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[SFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[La red ferroviaria española tiene 17.074,1 km. La mayor parte de la red ferroviaria de España está gestionada por ADIF, y operada en el ámbito de viajeros por Renfe Operadora, y por otras nuevas empresas en el ámbito mercancías, además de la ya mencionada; las vías estrechas por FEVE y otros en algunas comunidades autónomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe Avant</title>
		<link>http://www.billetestren.net/renfe-avant/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/renfe-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[compañía estatal española de ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[la Serie 121 de Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[la Serie 130 de Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzadera AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[serie 104 de Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Renfe Avant es la marca comercial que la compañía estatal española de ferrocarril, Renfe Operadora, emplea para ofrecer servicios regionales de alta velocidad. La marca Avant era conocida anteriormente como Lanzadera AVE y en un corte proceso intermedio como Iris. Para este servicio se utilizan principalmente trenes de la serie 104 diseñados para ofrecer servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/renfe-avant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes Alaris</title>
		<link>http://www.billetestren.net/trenes-alaris/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/trenes-alaris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alaris]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Puerta de Atocha]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid-Puerta de Atocha por tren]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Alaris]]></category>
		<category><![CDATA[trenes S130]]></category>
		<category><![CDATA[trenes S490]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia-Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Alaris es el nombre comercial de los servicios ferroviarios que presta Renfe Operadora entre la ciudad de Madrid y las principales ciudades de la Comunidad Valenciana utilizando trenes S490 y S130. Los trenes Alaris fueron puestos en servicio el 16 de febrero de 1999 en la línea Madrid–Alcázar de San Juan–Albacete–Valencia, que tiene tramos adaptados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/trenes-alaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVE Madrid &#8211; Ciudad Real</title>
		<link>http://www.billetestren.net/ave-madrid-ciudad-real/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/ave-madrid-ciudad-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de tren Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzadera AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid - Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[tren Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Alta Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes Regionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad Real, Estación de tren Avenida de Europa 13005 Ciudad Real, España Tel: 926 253 381‎ Se dice que Ciudad Real es una de las capitales de provincia mejor comunicadas de España aunque un análisis serio de la realidad demuestra que aun se trata de una ciudad con deficiencias muy significativas en cuanto a transportes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/ave-madrid-ciudad-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

