<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Tren Baratos &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.billetestren.net/categoria/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetestren.net</link>
	<description>Reserva online tus billetes de tren más baratos, de una manera cómoda y sencilla desde tu ordenador.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Red ferroviaria española</title>
		<link>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[euskotren]]></category>
		<category><![CDATA[feve]]></category>
		<category><![CDATA[fgc]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria de España]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria española]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[SFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[La red ferroviaria española tiene 17.074,1 km. La mayor parte de la red ferroviaria de España está gestionada por ADIF, y operada en el ámbito de viajeros por Renfe Operadora, y por otras nuevas empresas en el ámbito mercancías, además de la ya mencionada; las vías estrechas por FEVE y otros en algunas comunidades autónomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren Expreso a Lhasa, el más alto del mundo</title>
		<link>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[expreso a lhasa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril mas alto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[linea qinghai tibet]]></category>
		<category><![CDATA[tren al tibet]]></category>
		<category><![CDATA[tren más alto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tren pekin lhasa]]></category>
		<category><![CDATA[tren qinghai tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[China-Tíbet, por el camino al cielo
Uno de los proyectos chinos más colosales de los últimos tiempos. El tren al Tíbet que atraviesa por un auténtico paraíso de heladas montañas y, alcanza los 5072 metros, en su punto más elevado, lo que lo pasa a convertirlo en el ferrocarril más alto del mundo. 
No por capricho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrocarriles Estatales de Noruega</title>
		<link>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril estatal noruego]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarriles estatales noruegos]]></category>
		<category><![CDATA[noruega trenes estatales]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de noruega]]></category>
		<category><![CDATA[trenes estatales noruegos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes noruegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[La red de Ferrocarriles Estatales de Noruega (NSB) cubre más de 3,000 kilómetros con un total de 775 túneles y más de 3,000 puentes. La ruta panorámica más conocida es la del Ferrocarril Bergen que cubre 290 millas, una vía de ferrocarril que atraviesa montañas y ríos con vistas ininterrumpidas de una belleza natural intacta…
[Pulsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo del Ferrocarril en Porvoo, Finlandia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Museos Ferroviarios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Porvoo]]></category>
		<category><![CDATA[estación central de Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Lättähattu]]></category>
		<category><![CDATA[museo del ferrocarril de Porvoo]]></category>
		<category><![CDATA[museo histórico de trenes]]></category>
		<category><![CDATA[Porvoo Museum Railways]]></category>
		<category><![CDATA[trenes antiguos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[A 50 km de Helsinki, Finlandia, se encuentra la pintoresca ciudad de Porvoo. Porvoo data del siglo XIV, sus rojas casas de madera a la vera del río fueron propuestas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Desde la Estación Central de Helsinki se puede llegar en autobús, los autocares salen cada 15 o 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan alternativo de transporte por carretera</title>
		<link>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[cercanías y media distancia de Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[plan alternativo de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[trayecto Buñol – El Rebollar]]></category>
		<category><![CDATA[trenes cercanías]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de cercanías y media distancia]]></category>
		<category><![CDATA[trenes entre Buñol y Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[trenes línea C-3]]></category>
		<category><![CDATA[trenes media distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Entre Buñol y Utiel para los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe
Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros entre Buñol y Utiel en los trenes de Cercanías de la línea C-3 (Utiel-Valencia) y los servicios de Media Distancia que unen Cuenca con Valencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El metro sin conductor más largo del mundo</title>
		<link>http://www.billetestren.net/el-metro-sin-conductor-mas-largo-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/el-metro-sin-conductor-mas-largo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lidia Eleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Dubái]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes]]></category>
		<category><![CDATA[estación subterránea más grande]]></category>
		<category><![CDATA[metro de Dubái]]></category>
		<category><![CDATA[metro más largo del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[metro sin conductor]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Heavy Industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Si bien no es un tema que nos ocupa, en esta oportunidad vamos a hablar de un metro, y no de trenes. Es que en Dubái han batido un record al inaugurar el ”metro sin conductor más largo del mundo junto a la estación subterránea más grande”. Algo que ha llevado a está Nación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/el-metro-sin-conductor-mas-largo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
