<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Tren Baratos &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.billetestren.net/categoria/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetestren.net</link>
	<description>Reserva online tus billetes de tren más baratos, de una manera cómoda y sencilla desde tu ordenador. También billetes para el AVE, Talgo, Altaria y Express.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jornada Mundial de la Juventud</title>
		<link>http://www.billetestren.net/jornada-mundial-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/jornada-mundial-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Mundial de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[visita del Papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado 13 de agosto me encuentro con la sorpresa de que RENFE, activa un servicio combinado de tren. Me pregunte ¿a qué se refiere con servicio combinado? y es que el servicio de trancito de tren antes contaba con 5 vagones ahora son 10; medida que se ha tomado para mejorar la comodidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/jornada-mundial-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes de media distancia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/trenes-de-media-distancia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/trenes-de-media-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[media distancia]]></category>
		<category><![CDATA[media distancia española]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de media distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[En España existe un género de trenes llamados de tipo regional que también son denominados de Media Distancia. Este es a su vez el nombre que recibe la sección de Renfe que opera este tipo de servicios. Estos trenes comunican puntos de una misma región entre ellos o con cercanas. Existe la posibilidad de que ciertas líneas puedan atravesar hasta tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/trenes-de-media-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Pacific</title>
		<link>http://www.billetestren.net/union-pacific/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/union-pacific/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[BNSF]]></category>
		<category><![CDATA[Burlington Northern and Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de ferrocarriles]]></category>
		<category><![CDATA[la Union Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Union Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Union Pacific Corporation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[La Union Pacific es una empresa ferroviaria de los Estados Unidos, dedicada al transporte de mercancías. Es una filial de la Union Pacific Corporation. Fue fundada en 1862 y, hoy es parte de las compañías de trenes Clase 1, ya que sus beneficios superan los 2777 millones de dólares anuales. Es una de las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/union-pacific/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estación de la Unión (Chicago)</title>
		<link>http://www.billetestren.net/estacion-de-la-union-chicago/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/estacion-de-la-union-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Tren]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Amtrak]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Union Station]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Union Station Company]]></category>
		<category><![CDATA[estación de la unión]]></category>
		<category><![CDATA[estación de la unión Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[estación unión]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de tren]]></category>
		<category><![CDATA[trenes Amtrak]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes interurbanos Amtrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Estación de la Unión es la estación de trenes de Chicago que se inauguro en 1925, substituyendo una estacion anterior del año 1881 , y es ahora la única terminal en Chicago. La estación de la Unión fue construida en el lado oeste del Río de Chicago entre la calle de Adams y la calle de Jackson. Está, incluye pistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/estacion-de-la-union-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorre toda Francia en tren</title>
		<link>http://www.billetestren.net/recorre-toda-francia-en-tren/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/recorre-toda-francia-en-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Francia en tren]]></category>
		<category><![CDATA[recorre Francia en tren]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[TGV Francia]]></category>
		<category><![CDATA[TGV-europe]]></category>
		<category><![CDATA[toda Francia en tren]]></category>
		<category><![CDATA[trenes en Francia]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en tren barato]]></category>
		<category><![CDATA[viajes en tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[De este a oeste y de norte a sur, recorre toda Francia en tren y descubre sus delicias. Podrás disfrutar de delicias culinarias, deportes o simplemente contemplar el hermoso paisaje&#8230; hay para todos los gustos y todos los presupuestos… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] París, Burdeos, Aviñón: recorre el país y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/recorre-toda-francia-en-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red ferroviaria española</title>
		<link>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[euskotren]]></category>
		<category><![CDATA[feve]]></category>
		<category><![CDATA[fgc]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria de España]]></category>
		<category><![CDATA[red ferroviaria española]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[SFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[La red ferroviaria española tiene 17.074,1 km. La mayor parte de la red ferroviaria de España está gestionada por ADIF, y operada en el ámbito de viajeros por Renfe Operadora, y por otras nuevas empresas en el ámbito mercancías, además de la ya mencionada; las vías estrechas por FEVE y otros en algunas comunidades autónomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/red-ferroviaria-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren Expreso a Lhasa, el más alto del mundo</title>
		<link>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[expreso a lhasa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril mas alto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[linea qinghai tibet]]></category>
		<category><![CDATA[tren al tibet]]></category>
		<category><![CDATA[tren más alto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tren pekin lhasa]]></category>
		<category><![CDATA[tren qinghai tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[China-Tíbet, por el camino al cielo Uno de los proyectos chinos más colosales de los últimos tiempos. El tren al Tíbet que atraviesa por un auténtico paraíso de heladas montañas y, alcanza los 5072 metros, en su punto más elevado, lo que lo pasa a convertirlo en el ferrocarril más alto del mundo. No por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/tren-expreso-a-lhasa-el-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrocarriles Estatales de Noruega</title>
		<link>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril estatal noruego]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarriles estatales noruegos]]></category>
		<category><![CDATA[noruega trenes estatales]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de noruega]]></category>
		<category><![CDATA[trenes estatales noruegos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes noruegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[La red de Ferrocarriles Estatales de Noruega (NSB) cubre más de 3,000 kilómetros con un total de 775 túneles y más de 3,000 puentes. La ruta panorámica más conocida es la del Ferrocarril Bergen que cubre 290 millas, una vía de ferrocarril que atraviesa montañas y ríos con vistas ininterrumpidas de una belleza natural intacta… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/ferrocarriles-estatales-de-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo del Ferrocarril en Porvoo, Finlandia</title>
		<link>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Museos Ferroviarios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Porvoo]]></category>
		<category><![CDATA[estación central de Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Lättähattu]]></category>
		<category><![CDATA[museo del ferrocarril de Porvoo]]></category>
		<category><![CDATA[museo histórico de trenes]]></category>
		<category><![CDATA[Porvoo Museum Railways]]></category>
		<category><![CDATA[trenes antiguos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[A 50 km de Helsinki, Finlandia, se encuentra la pintoresca ciudad de Porvoo. Porvoo data del siglo XIV, sus rojas casas de madera a la vera del río fueron propuestas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la Estación Central de Helsinki se puede llegar en autobús, los autocares salen cada 15 o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/museo-del-ferrocarril-en-porvoo-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan alternativo de transporte por carretera</title>
		<link>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/</link>
		<comments>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[cercanías y media distancia de Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[plan alternativo de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[trayecto Buñol – El Rebollar]]></category>
		<category><![CDATA[trenes cercanías]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de cercanías y media distancia]]></category>
		<category><![CDATA[trenes entre Buñol y Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[trenes línea C-3]]></category>
		<category><![CDATA[trenes media distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetestren.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Entre Buñol y Utiel para los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros entre Buñol y Utiel en los trenes de Cercanías de la línea C-3 (Utiel-Valencia) y los servicios de Media Distancia que unen Cuenca con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetestren.net/plan-alternativo-de-transporte-por-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

